Lastferskowing tidens ferfier kin djoer en gefaarlik wêze. Us slijtvaste balken en ús E-spoarsystemen jouwe jo in nij, maklik te ynstallearjen en maklik te brûken foardiel. De snelheid fan 'e bou wurdt ferhege, wêrtroch't de totale projekttiid fermindere wurdt. It terras fungearret as sawol in feilich wurkplatfoarm as in dekking foar boufakkers. It biedt stabiliteit oan sawol de yndividuele stielen balken as de algemiene boustruktuer.
Produktdetails
| Artikelnr. | Diameter (mm) | Lingte | Nettogewicht (kg) | Fuotpads | |
| JPCBS102S | 38 | 2100-2470 | 5.1 | 2''x4'' Plestik | |
| JPCBS103S | 38 | 2260-2630 | 5.4 | ||
| JPCBS104S | 38 | 2350-2720 | 5.7 | ||
| JPCBS105S | 38 | 2565-2935 | 5.9 | ||
| Swiere stielen buis ladingstang mei fear | |||||
| JPCBS204S | 42" | 2350-2720 | 6.2 | 2''x4'' Plestik | |
| JPCBS205S | 42" | 2565-2935 | 6.5 | ||
| Aluminium buis ladingstang mei springstandert | |||||
| JPCBA102S | 38 | 2100-2470 | 4.3 | 2''x4'' Plestik | |
| JPCBA103S | 38 | 2260-2630 | 4.4 | ||
| JPCBA104S | 38 | 2350-2720 | 4.5 | ||
| JPCBA105S | 38 | 2565-2935 | 5.7 | ||
| Aluminium buis ladingstang mei springstandert | |||||
| JPCBA202S | 42" | 2100-2470 | 4.35 | 2''x4'' Plestik | |
| JPCBA203S | 42" | 2260-2630 | 4.5 | ||
| JPCBA204S | 42" | 2350-2720 | 4.6 | ||
| JPCBA205S | 42" | 2565-2935 | 4.8 | ||
| Aluminium buis ladingstang mei springstandert | |||||
| JPCBA301S | 42'' | 2300-2960 | 4.8 | 2''x4'' Plestik | |
Oare populêre styl
Oanfraach











